	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	69	26.07	20.78	37.68	82.30						
	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	28	19.46	16.40	25.00	83.39						
	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	19	4.37	3.03	0.00	73.21						
	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	17	35.06	18.68	35.29	74.18						
	呼吸器内科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	13	11.92	6.38	0.00	63.15						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	615	2.01	2.57	0.00	66.11						
	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	81	7.56	7.45	0.00	74.89						
	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	64	13.77	8.88	7.81	76.73						
	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	64	9.52	7.60	4.69	60.78						
	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎　手術なし　手術・処置等２　なし	38	8.71	8.51	2.63	68.39						
	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	183	4.20	4.47	0.00	65.58						
	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１、２あり　手術・処置等２　なし	127	5.99	4.18	0.00	69.42						
	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	109	20.44	17.33	14.68	81.87						
	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　２あり　手術・処置等２　なし	102	3.78	3.27	0.98	71.75						
	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１、３あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	94	8.73	9.59	1.06	78.94						
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	109	5.80	11.35	1.83	56.73						
	腎臓内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　あり	69	5.13	6.01	0.00	56.43						
	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２　なし	19	18.58	19.53	0.00	40.42						
	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	15	11.53	13.66	0.00	56.20						
	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	14	12.43	13.75	0.00	68.57						
	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	195	22.82	16.94	44.10	75.34						
	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	44	4.11	6.89	2.27	47.80						
	脳神経内科	3	010060xx99x21x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　あり	37	31.08	30.25	72.97	80.49						
	脳神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２　なし　１５歳以上	17	18.76	15.94	23.53	50.71						
	脳神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	16	4.06	4.67	0.00	66.06						
	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり	83	9.53	8.65	0.00	74.54						
	血液内科	2	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	40	6.00	15.01	0.00	56.45						
	血液内科	3	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２　４あり	35	8.31	9.72	0.00	76.29						
	血液内科	4	130010xx99x9xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２　９あり	25	11.16	12.45	0.00	73.64						
	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２　５あり	17	11.47	14.69	0.00	75.82						
	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり	37	14.59	13.77	0.00	63.03						
	糖尿病・代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	13.07	-	-						
	糖尿病・代謝内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり	-	-	12.60	-	-						
	糖尿病・代謝内科	4	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり	-	-	18.56	-	-						
	糖尿病・代謝内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　なし	-	-	10.46	-	-						
	外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	154	5.40	5.50	0.00	59.34						
	外科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２　なし	100	5.19	7.05	0.00	56.38						
	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	96	7.33	9.77	0.00	65.86						
	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	89	4.19	5.99	0.00	56.04						
	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	83	4.82	7.05	1.20	66.18						
	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２　なし	31	7.87	10.18	6.45	80.65						
	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１　なし、１あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	18	11.39	5.15	0.00	75.44						
	心臓血管外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	14	2.86	7.38	0.00	68.93						
	心臓血管外科	4	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２　なし	12	12.25	15.93	0.00	74.42						
	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	12	21.75	20.84	0.00	72.00						
	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	60	7.90	7.99	8.33	45.30						
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	44	20.73	18.68	45.45	68.86						
	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	39	15.21	9.83	10.26	77.08						
	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	18	22.33	22.21	66.67	74.33						
	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	11	16.09	11.90	9.09	70.36						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	92	23.41	25.29	61.96	78.62						
	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	66	3.45	5.95	1.52	62.27						
	整形外科	3	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病　なし	47	5.17	6.41	2.13	30.89						
	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	46	24.41	17.84	6.52	46.93						
	整形外科	5	160740xx02xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病　なし	35	2.46	2.96	0.00	16.26						
	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１　なし	36	2.78	4.65	0.00	51.22						
	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	12	2.92	5.63	0.00	28.08						
	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２　なし	-	-	2.74	-	-						
	形成外科	4	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害　手術あり	-	-	6.41	-	-						
	形成外科	5	140260xx01xxxx	胸郭の変形及び先天異常　漏斗胸手術　胸骨挙上法によるもの等	-	-	11.11	-	-						
	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	170	5.32	6.22	0.59	1.61						
	小児科	2	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２　なし	134	4.52	3.51	0.00	2.51						
	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（１歳以上１５歳未満）　手術なし　手術・処置等２　なし	117	5.52	5.61	0.00	5.62						
	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２　なし	107	5.88	6.98	0.93	2.64						
	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	84	6.23	6.38	0.00	3.71						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１　なし	28	12.64	12.98	3.57	68.89						
	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	21	7.05	6.92	0.00	72.90						
	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	17	3.94	3.77	0.00	47.00						
	皮膚科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	11	3.18	5.63	0.00	62.18						
	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病　なし	85	5.58	5.16	0.00	64.09						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし	49	5.76	6.81	2.04	75.06						
	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	40	6.20	6.63	0.00	72.63						
	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	39	11.38	11.11	0.00	70.72						
	泌尿器科	5	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	35	2.06	2.45	0.00	73.34						
	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	212	5.77	5.88	0.00	43.96						
	産婦人科	2	120260x002xxxx	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　骨盤位娩出術等	178	7.51	6.89	0.00	30.86						
	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	136	9.04	9.40	0.74	33.86						
	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	126	5.94	5.97	0.00	41.96						
	産婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	46	6.41	6.69	0.00	42.22						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	377	2.04	2.49	0.53	77.14						
	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	47	2.00	4.52	0.00	76.34						
	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	15	2.73	4.29	0.00	75.27						
	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	12	5.00	5.47	0.00	69.17						
	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２　なし　片眼	-	-	5.89	-	-						
	耳鼻いんこう科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	75	7.96	7.35	0.00	27.17						
	耳鼻いんこう科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	63	6.51	5.84	0.00	58.00						
	耳鼻いんこう科	3	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１　なし	39	8.03	8.01	0.00	8.59						
	耳鼻いんこう科	4	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等　定義副傷病　なし	37	8.78	7.65	2.70	39.03						
	耳鼻いんこう科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	30	6.17	5.63	0.00	38.33						
	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	144	2.25	3.58	2.78	34.52						
	救急科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	61	10.79	20.78	63.93	85.84						
	救急科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	49	10.92	13.66	61.22	80.12						
	救急科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	38	8.53	7.99	7.89	57.68						
	救急科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（１歳以上）　手術・処置等２　なし	37	18.51	20.06	48.65	80.32						
