院内検査案内 血液
| 検査部門 | 検査項目 | 単位 | 基準値 | 
|---|---|---|---|
| 血液 | 血液一般(血算) | ||
| 白血球数(WBC) | ×103/μL | 3.3~8.6 | |
| 赤血球数(RBC) | ×106/μL | ♂ 4.35~5.55 ♀ 3.86~4.92 | |
| Hb | g/dL | ♂ 13.7~16.8 ♀ 11.6~14.8 | |
| Ht | % | ♂ 40.7~50.1 ♀ 35.1~44.4 | |
| MCV | fL | 83.6~98.2 | |
| MCH | pg | 27.5~33.2 | |
| MCHC | g/dL | 31.7~35.3 | |
| RDW | % | ||
| 血小板数(PLT) | ×103/μL | 158~348 | |
| MPV | fL | ||
| 血液 | 血液像 | ||
| 好中球(Seg) | % | 44~55 | |
| 好酸球(Eosino) | % | 1~5 | |
| 好塩基球(Baso) | % | 0~1 | |
| 単球(Mono) | % | 4~7 | |
| リンパ球(Lymph) | % | 25~45 | |
| 網状赤血球比率 | % | 0.8~2.2 | |
| 血液 | アルカリフォスファターゼ染色 | ||
| NAP・Score | 200~320 | ||
| NAP・Rate | % | 71~98 | |
| 血液 | 出血時間 | 分 | 1~5 | 
| 血液 | 凝固線溶系 | ||
| PT | % | 80~120 | |
| PT-INR | 0.9~1.1 | ||
| APTT | 秒 | 24~39 | |
| Fibg | mg/dL | 200~400 | |
| ATⅢ | % | 80~130 | |
| FDP | μg/mL | <5 | |
| D-ダイマー | μg/mL | ≦1.00 | |
| 血液 | 凝固因子活性 | ||
| 第Ⅷ因子活性 | % | 60~140 | |
| 第Ⅸ因子活性 | % | 60~140 | |
| 血液 | 赤血球沈降速度(ESR1時間値) | mm | ♂2~10 ♀3~15 | 
| 血液 | 赤血球抵抗試験(OSMO) | ||
| 血液 | 砂糖水試験(SWT) | ||
| 血液 | HAM試験 | ||










