院内検査案内 一般
| 検査部門 | 検査項目 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 尿一般 | ||
| ブドウ糖 | (-) | ||
| 蛋白質 | (-)~(+/-) | ||
| ウロビリノーゲン | (+/-) | ||
| ビリルビン | (-) | ||
| ケトン体 | (-) | ||
| PH | 4.5~7.5 | ||
| 比重 | 1.005~1.030 | ||
| 潜血反応(定性) | (-) | ||
| 亜硝酸塩反応 | (-) | ||
| 白血球反応 | (-) | ||
| 一般 | 尿沈渣 | ||
| 一般 | 血液ガス(動脈血) | ||
| PH | 7.35~7.45 | ||
| PCO2 | mmHg | ♂ 35.0~48.0 ♀ 32.0~45.0 |
|
| PO2 | mmHg | 83.0~108.0 | |
| HCO3 | mmol/L | ♂22.5~26.9
♀32.0~45.0 |
|
| TCO2 | mmol/L | 23.0~28.0 | |
| ABE | mmol/L | -2.0~2.0 | |
| SBE | mmol/L | -2.0~2.0 | |
| SBC | mmol/L | 22.0~26.0 | |
| SAT | % | >96.0 | |
| tHb | g/dL | ♂ 13.5~17.5 ♀ 11.4~15.5 |
|
| O2Hb | % | >96.0 | |
| COHb | % | <2.0 | |
| MetHb | % | 0.04~1.52 | |
| Lac | mmol/L | <1.8 | |
| 一般 | 血液ガス(静脈血) | ||
| 一般 | 便Hb | (-) | |
| 一般 | 妊娠反応(定性) | 男性および非妊娠女性 (-)
妊娠女性 (+) |
|
| 一般 | エンドトキシン | pg/mL | <5.0 |
| 一般 | β-Dグルカン | pg/mL | <11.0 |
| 一般 | 髄液 | ||
| 蛋白 | mg/dL | 10~40 | |
| アルブミン | mg/dL | ||
| 糖 | mg/dL | 50~75 | |
| 細胞数 | /μL | ≦5 | |
| 細胞比(単:多) | |||
| 一般 | 胸水一般検査 | ||
| 蛋白 | g/dL | ||
| 糖 | mg/dL | ||
| 比重 | |||
| pH | |||
| 細胞数 | /μL | ||
| 細胞分類 | % | ||
| LDH | U/L | ||
| AMY | U/L | ||
| RF | IU/mL | ||
| CEA | ng/mL | ||
| 一般 | 腹水一般検査 | ||
| 蛋白 | g/dL | ||
| 糖 | mg/dL | ||
| 比重 | |||
| pH | |||
| 細胞数 | /μL | ||
| 細胞分類 | % | ||
| LDH | U/L | ||
| AMY | U/L | ||
| RF | IU/mL | ||
| 一般 | その他穿刺液一般 | ||
| 蛋白 | g/dL | ||
| 糖 | mg/dL | ||
| 比重 | |||
| pH | |||
| 細胞数 | /μL | ||
| 細胞分類 | % | ||
| LDH | U/L | ||
| AMY | U/L | ||
| RF | IU/mL | ||
| Hb | g/dL | ||
| 一般 | BALF | ||
| 細胞数 | /mL | ||
| 細胞比 | % | ||
| 一般 | 鼻汁好酸球 | ||
| 耳漏好酸球 | |||
| 喀痰抗酸球 | |||
| 一般 | トライエージ | (-) | |
| 一般 | 肺炎球菌抗原(定性) | (-) | |
| 一般 | レジオネラ抗原(定性) | (-) | |
| 一般 | ウイルス抗原 | ||
| インフルエンザウイルス抗原 | (-) | ||
| RSウイルス抗原 | (-) | ||
| アデノウイルス抗原 | (-) | ||
| A溶連菌抗原 | (-) | ||
| マイコプラズマニューモニエ抗原 | (-) | ||
| ヒトメタニューモウイルス抗原 | (-) | ||
| 水痘・帯状疱疹ウイルス抗原 | (-) | ||







