休診予定表
令和8年4月
| 日付 | 曜日 | 休診 |
|---|---|---|
| 1 | (水) | |
| 2 | (木) | |
| 3 | (金) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (日) | |
| 6 | (月) | |
| 7 | (火) | |
| 8 | (水) | 藍澤〈整形外科〉 |
| 9 | (木) | 中村(午後)〈外科〉 |
| 10 | (金) | 中潟〈循環器内科〉 千葉〈腎臓内科〉 小暮〈整形外科〉 |
| 11 | (土) | |
| 12 | (日) | |
| 13 | (月) | |
| 14 | (火) | |
| 15 | (水) | |
| 16 | (木) | |
| 17 | (金) | 中潟〈循環器内科〉 |
| 18 | (土) | |
| 19 | (日) | |
| 20 | (月) | |
| 21 | (火) | |
| 22 | (水) | |
| 23 | (木) | |
| 24 | (金) | 麻酔科 |
| 25 | (土) | |
| 26 | (日) | |
| 27 | (月) | |
| 28 | (火) | |
| 29 | (水) | |
| 30 | (木) | |
| <前の月 |







