休診予定表
令和8年2月
| 日付 | 曜日 | 休診 |
|---|---|---|
| 1 | (日) | |
| 2 | (月) | 草刈〈皮膚科〉 |
| 3 | (火) | |
| 4 | (水) | |
| 5 | (木) | |
| 6 | (金) | |
| 7 | (土) | |
| 8 | (日) | |
| 9 | (月) | |
| 10 | (火) | |
| 11 | (水) | |
| 12 | (木) | 中村(午後)〈外科〉 |
| 13 | (金) | 突田〈血液内科〉 |
| 14 | (土) | |
| 15 | (日) | |
| 16 | (月) | |
| 17 | (火) | |
| 18 | (水) | |
| 19 | (木) | 脳神経外科 |
| 20 | (金) | 脳神経外科 |
| 21 | (土) | |
| 22 | (日) | |
| 23 | (月) | |
| 24 | (火) | 伊藤〈眼科〉 |
| 25 | (水) | 伊藤〈眼科〉 |
| 26 | (木) | 脳神経外科 伊藤〈眼科〉 植木〈皮膚科〉 |
| 27 | (金) | 脳神経外科 伊藤〈眼科〉 植木〈皮膚科〉 |
| 28 | (土) | |
| <前の月 |







