休診予定表
令和8年10月
| 日付 | 曜日 | 休診 |
|---|---|---|
| 1 | (木) | |
| 2 | (金) | 佐藤(貴)〈整形外科〉 入江〈整形外科〉 伊藤〈皮膚科〉 突田〈血液内科〉 髙地〈形成外科〉 |
| 3 | (土) | |
| 4 | (日) | |
| 5 | (月) | 石田〈循環器内科〉 |
| 6 | (火) | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (木) | 石田〈循環器内科〉 鈴木(範)〈消化器内科〉 千葉〈腎臓外科〉 |
| 9 | (金) | 白土〈呼吸器内科〉 入江〈整形外科〉 草刈〈皮膚科〉 瀬戸〈循環器内科〉 |
| 10 | (土) | |
| 11 | (日) | |
| 12 | (月) | |
| 13 | (火) | 浅井〈泌尿器科〉 草刈〈皮膚科〉 山科〈循環器内科〉 |
| 14 | (水) | 浅井〈泌尿器科〉 青木〈循環器内科〉 |
| 15 | (木) | 浅井〈泌尿器科〉 佐野〈整形外科〉 |
| 16 | (金) | 浅井〈泌尿器科〉 佐々木〈産婦人科〉 |
| 17 | (土) | |
| 18 | (日) | |
| 19 | (月) | 芦野〈呼吸器内科〉 渡辺〈泌尿器科〉 川口〈脳神経外科〉 |
| 20 | (火) | 芦野〈呼吸器内科〉 渡辺〈泌尿器科〉 川口〈脳神経外科〉 森戸〈整形外科〉 |
| 21 | (水) | 芦野〈呼吸器内科〉 渡辺〈泌尿器科〉 畑山〈糖尿病代謝内科〉 |
| 22 | (木) | 芦野〈呼吸器内科〉 渡辺〈泌尿器科〉 畑山〈糖尿病代謝内科〉 今田〈腎臓内科〉 |
| 23 | (金) | 芦野〈呼吸器内科〉 渡辺〈泌尿器科〉 畑山〈糖尿病代謝内科〉 浅井〈泌尿器科〉 佐藤(貴)〈整形外科〉 |
| 24 | (土) | |
| 25 | (日) | |
| 26 | (月) | 下山〈形成外科〉 伊藤〈皮膚科〉 |
| 27 | (火) | 下山〈形成外科〉 伊藤〈皮膚科〉 |
| 28 | (水) | 下山〈形成外科〉 伊藤〈皮膚科〉 |
| 29 | (木) | 下山〈形成外科〉 伊藤〈皮膚科〉 千葉〈腎臓内科〉 髙梨〈整形外科〉 佐野〈整形外科〉 |
| 30 | (金) | 下山〈形成外科〉 伊藤〈皮膚科〉 千葉〈腎臓内科〉 小暮〈整形外科〉 中潟〈循環器内科〉 |
| 31 | (土) |
| <前の月 |







