休診予定表
令和7年2月
日付 | 曜日 | 休診 |
---|---|---|
1 | (土) | |
2 | (日) | |
3 | (月) | |
4 | (火) | |
5 | (水) | |
6 | (木) | |
7 | (金) | 千葉〈腎臓内科〉 |
8 | (土) | |
9 | (日) | |
10 | (月) | 永澤〈眼科〉 草刈(午前)〈皮膚科〉 |
11 | (火) | |
12 | (水) | 永澤〈眼科〉 |
13 | (木) | 永澤〈眼科〉 |
14 | (金) | 永澤〈眼科〉 |
15 | (土) | |
16 | (日) | |
17 | (月) | |
18 | (火) | |
19 | (水) | |
20 | (木) | 脳神経外科 |
21 | (金) | 脳神経外科 入江〈整形外科〉 |
22 | (土) | |
23 | (日) | |
24 | (月) | |
25 | (火) | |
26 | (水) | |
27 | (木) | |
28 | (金) | 永井〈歯科口腔外科〉 |
<前の月 |