休診予定表
令和7年11月
| 日付 | 曜日 | 休診 |
|---|---|---|
| 1 | (土) | |
| 2 | (日) | |
| 3 | (月) | |
| 4 | (火) | |
| 5 | (水) | |
| 6 | (木) | |
| 7 | (金) | 三引・中潟(午後)〈循環器内科〉 |
| 8 | (土) | |
| 9 | (日) | |
| 10 | (月) | 草刈〈皮膚科〉 |
| 11 | (火) | |
| 12 | (水) | 青木〈循環器内科〉 |
| 13 | (木) | 遠藤〈脳神経内科〉 深瀬〈歯科口腔外科〉 |
| 14 | (金) | 脳神経内科 永井・深瀬〈歯科口腔外科〉 鈴木〈循環器内科〉 植木〈皮膚科〉 |
| 15 | (土) | |
| 16 | (日) | |
| 17 | (月) | |
| 18 | (火) | |
| 19 | (水) | |
| 20 | (木) | |
| 21 | (金) | 脳神経内科 中潟〈循環器内科〉 |
| 22 | (土) | |
| 23 | (日) | |
| 24 | (月) | |
| 25 | (火) | 遠藤〈脳神経内科〉 袖山〈麻酔科〉 |
| 26 | (水) | 入江(午後)〈整形外科〉 |
| 27 | (木) | |
| 28 | (金) | 中潟〈循環器内科〉 |
| 29 | (土) | |
| 30 | (日) | |
| <前の月 | 次の月> |







