休診予定表
令和7年4月
日付 | 曜日 | 休診 |
---|---|---|
1 | (火) | |
2 | (水) | |
3 | (木) | |
4 | (金) | |
5 | (土) | |
6 | (日) | |
7 | (月) | |
8 | (火) | |
9 | (水) | |
10 | (木) | |
11 | (金) | 小荒井〈呼吸器内科〉 |
12 | (土) | |
13 | (日) | |
14 | (月) | 袖山〈麻酔科〉 |
15 | (火) | |
16 | (水) | |
17 | (木) | 石戸谷・大原〈泌尿器科〉 |
18 | (金) | 脳神経内科 石戸谷・大原〈泌尿器科〉 千葉〈腎臓内科〉 鈴木〈循環器内科〉 |
19 | (土) | |
20 | (日) | |
21 | (月) | |
22 | (火) | |
23 | (水) | |
24 | (木) | |
25 | (金) | |
26 | (土) | |
27 | (日) | |
28 | (月) | 宇賀神〈産婦人科〉 伊藤〈眼科〉 |
29 | (火) | |
30 | (水) | 伊藤〈眼科〉 |
<前の月 |