休診予定表
令和7年3月
日付 | 曜日 | 休診 |
---|---|---|
1 | (土) | |
2 | (日) | |
3 | (月) | 永井〈歯科口腔外科〉 宇賀神〈産婦人科〉 |
4 | (火) | |
5 | (水) | |
6 | (木) | 遠藤〈脳神経内科〉 |
7 | (金) | 遠藤〈脳神経内科〉 |
8 | (土) | |
9 | (日) | |
10 | (月) | |
11 | (火) | |
12 | (水) | 青木〈循環器内科〉 |
13 | (木) | |
14 | (金) | |
15 | (土) | |
16 | (日) | |
17 | (月) | 伊藤〈眼科〉 永井〈歯科口腔外科〉 |
18 | (火) | 山科〈循環器内科〉 |
19 | (水) | 伊藤〈眼科〉 |
20 | (木) | |
21 | (金) | 伊藤〈眼科〉 |
22 | (土) | |
23 | (日) | |
24 | (月) | |
25 | (火) | 佐藤(元)〈腎臓内科〉 |
26 | (水) | 入江(午後)〈整形外科〉 |
27 | (木) | 佐藤(元)〈腎臓内科〉 |
28 | (金) | 千葉〈腎臓内科〉 |
29 | (土) | |
30 | (日) | |
31 | (月) | 永澤〈眼科〉 |
<前の月 |