休診予定表
令和8年9月
| 日付 | 曜日 | 休診 |
|---|---|---|
| 1 | (火) | |
| 2 | (水) | 永井〈歯科口腔外科〉 |
| 3 | (木) | 永井〈歯科口腔外科〉 |
| 4 | (金) | 永井〈歯科口腔外科〉 入江〈整形外科〉 藍澤〈整形外科〉 |
| 5 | (土) | |
| 6 | (日) | |
| 7 | (月) | |
| 8 | (火) | |
| 9 | (水) | |
| 10 | (木) | 木村〈脳神経内科〉 |
| 11 | (金) | |
| 12 | (土) | |
| 13 | (日) | |
| 14 | (月) | 木村〈脳神経内科〉 伊藤〈眼科〉 石戸谷〈泌尿器科〉 |
| 15 | (火) | 伊藤〈眼科〉 |
| 16 | (水) | 伊藤〈眼科〉 石戸谷〈泌尿器科〉 |
| 17 | (木) | 伊藤〈眼科〉 |
| 18 | (金) | 麻酔科 伊藤〈眼科〉 石戸谷〈泌尿器科〉 |
| 19 | (土) | |
| 20 | (日) | |
| 21 | (月) | |
| 22 | (火) | |
| 23 | (水) | |
| 24 | (木) | |
| 25 | (金) | 早坂〈産婦人科〉 |
| 26 | (土) | |
| 27 | (日) | |
| 28 | (月) | |
| 29 | (火) | |
| 30 | (水) | 入江〈整形外科〉 青木〈循環器内科〉 |
| <前の月 |







