休診予定表
令和8年6月
| 日付 | 曜日 | 休診 |
|---|---|---|
| 1 | (月) | |
| 2 | (火) | |
| 3 | (水) | |
| 4 | (木) | 宮下(瞳)〈外科〉 白井〈内科〉 |
| 5 | (金) | |
| 6 | (土) | |
| 7 | (日) | |
| 8 | (月) | |
| 9 | (火) | |
| 10 | (水) | |
| 11 | (木) | |
| 12 | (金) | 中潟〈循環器内科〉 |
| 13 | (土) | |
| 14 | (日) | |
| 15 | (月) | 刈部〈脳神経外科〉 |
| 16 | (火) | 刈部〈脳神経外科〉 |
| 17 | (水) | 脳神経外科 岩田〈消化器内科〉 |
| 18 | (木) | 脳神経外科 |
| 19 | (金) | 脳神経外科 岩田〈消化器内科〉 |
| 20 | (土) | |
| 21 | (日) | |
| 22 | (月) | |
| 23 | (火) | |
| 24 | (水) | |
| 25 | (木) | 中村〈外科〉 |
| 26 | (金) | 中潟〈循環器内科〉 |
| 27 | (土) | |
| 28 | (日) | |
| 29 | (月) | |
| 30 | (火) | |
| <前の月 |







