休診予定表
令和7年7月
日付 | 曜日 | 休診 |
---|---|---|
1 | (火) | |
2 | (水) | |
3 | (木) | |
4 | (金) | |
5 | (土) | |
6 | (日) | |
7 | (月) | |
8 | (火) | |
9 | (水) | |
10 | (木) | |
11 | (金) | |
12 | (土) | |
13 | (日) | |
14 | (月) | 植木〈皮膚科〉 |
15 | (火) | 植木〈皮膚科〉 |
16 | (水) | 植木〈皮膚科〉 |
17 | (木) | 植木〈皮膚科〉 |
18 | (金) | 植木〈皮膚科〉 |
19 | (土) | |
20 | (日) | |
21 | (月) | |
22 | (火) | |
23 | (水) | |
24 | (木) | |
25 | (金) | |
26 | (土) | |
27 | (日) | |
28 | (月) | 草刈〈皮膚科〉 |
29 | (火) | |
30 | (水) | 入江(午後)〈整形外科〉 |
31 | (木) |
<前の月 |