休診予定表
令和7年10月
日付 | 曜日 | 休診 |
---|---|---|
1 | (水) | 佐藤(貴)〈整形外科〉 |
2 | (木) | |
3 | (金) | 突田〈血液内科〉 佐藤(貴)・藍澤〈整形外科〉 |
4 | (土) | |
5 | (日) | |
6 | (月) | 畑山〈糖尿病・代謝内科〉 |
7 | (火) | |
8 | (水) | 畑山〈糖尿病・代謝内科〉 |
9 | (木) | 畑山〈糖尿病・代謝内科〉 |
10 | (金) | 白土〈呼吸器内科〉 入江〈整形外科〉 草刈〈皮膚科〉 |
11 | (土) | |
12 | (日) | |
13 | (月) | |
14 | (火) | 草刈〈皮膚科〉 |
15 | (水) | 草刈〈皮膚科〉 青木〈循環器内科〉 |
16 | (木) | 草刈〈皮膚科〉 佐藤(英)〈循環器内科〉 佐野〈整形外科〉 |
17 | (金) | 入江〈整形外科〉 |
18 | (土) | |
19 | (日) | |
20 | (月) | 佐野〈整形外科〉 |
21 | (火) | |
22 | (水) | |
23 | (木) | 櫻井〈整形外科〉 |
24 | (金) | 佐藤(貴)〈整形外科〉 福庭〈泌尿器科〉 |
25 | (土) | |
26 | (日) | |
27 | (月) | 三好〈整形外科〉 |
28 | (火) | 三好〈整形外科〉 |
29 | (水) | |
30 | (木) | |
31 | (金) |
<前の月 |