休診予定表
令和8年7月
| 日付 | 曜日 | 休診 |
|---|---|---|
| 1 | (水) | 白石〈眼科〉 |
| 2 | (木) | 白石〈眼科〉 |
| 3 | (金) | 中潟〈循環器内科〉 白石〈眼科〉 |
| 4 | (土) | |
| 5 | (日) | |
| 6 | (月) | |
| 7 | (火) | |
| 8 | (水) | |
| 9 | (木) | |
| 10 | (金) | 麻酔科 |
| 11 | (土) | |
| 12 | (日) | |
| 13 | (月) | 星〈歯科口腔外科〉 松岡〈眼科〉 |
| 14 | (火) | 星〈歯科口腔外科〉 松岡〈眼科〉 |
| 15 | (水) | 松岡〈眼科〉 |
| 16 | (木) | 松岡〈眼科〉 |
| 17 | (金) | 中潟〈循環器内科〉 松岡〈眼科〉 |
| 18 | (土) | |
| 19 | (日) | |
| 20 | (月) | |
| 21 | (火) | 八木〈循環器内科〉 |
| 22 | (水) | |
| 23 | (木) | 鈴木(範)(午後)〈消化器内科〉 |
| 24 | (金) | 鈴木(範)〈消化器内科〉 |
| 25 | (土) | |
| 26 | (日) | |
| 27 | (月) | |
| 28 | (火) | 山陰〈腎臓内科〉 |
| 29 | (水) | 入江〈整形外科〉 青木〈循環器内科〉 |
| 30 | (木) | |
| 31 | (金) |
| <前の月 |







