休診予定表
令和5年11月
日付 | 曜日 | 休診 |
---|---|---|
1 | (水) | |
2 | (木) | |
3 | (金) | |
4 | (土) | |
5 | (日) | |
6 | (月) | |
7 | (火) | |
8 | (水) | 伊藤(午後)〈眼科〉 |
9 | (木) | |
10 | (金) | 石戸谷〈泌尿器科〉 三引〈循環器内科〉 |
11 | (土) | |
12 | (日) | |
13 | (月) | |
14 | (火) | |
15 | (水) | 阿部(午後)〈整形外科〉 |
16 | (木) | |
17 | (金) | |
18 | (土) | |
19 | (日) | |
20 | (月) | |
21 | (火) | |
22 | (水) | |
23 | (木) | |
24 | (金) | 伊藤〈眼科〉 外山〈心臓血管外科〉 |
25 | (土) | |
26 | (日) | |
27 | (月) | 宇賀神〈産婦人科〉 |
28 | (火) | |
29 | (水) | |
30 | (木) | |
<前の月 |