休診予定表
令和6年11月
日付 | 曜日 | 休診 |
---|---|---|
1 | (金) | 心臓血管外科 三引〈循環器内科〉 高橋(啓)〈糖尿病・代謝内科〉 |
2 | (土) | |
3 | (日) | |
4 | (月) | |
5 | (火) | |
6 | (水) | 突田〈血液内科〉 |
7 | (木) | |
8 | (金) | |
9 | (土) | |
10 | (日) | |
11 | (月) | 草刈〈皮膚科〉 |
12 | (火) | |
13 | (水) | 佐藤〈整形外科〉 |
14 | (木) | |
15 | (金) | 中潟〈循環器内科〉 遠藤〈脳神経内科〉 |
16 | (土) | |
17 | (日) | |
18 | (月) | |
19 | (火) | 遠藤〈脳神経内科〉 |
20 | (水) | |
21 | (木) | |
22 | (金) | |
23 | (土) | |
24 | (日) | |
25 | (月) | |
26 | (火) | |
27 | (水) | 入江(午後)〈整形外科〉 池田〈脳神経内科〉 |
28 | (木) | |
29 | (金) | 石戸谷〈泌尿器科〉 |
30 | (土) | |
次の月> |