休診予定表
令和6年9月
日付 | 曜日 | 休診 |
---|---|---|
1 | (日) | |
2 | (月) | 脳神経外科 永澤〈眼科〉 山口〈脳神経内科〉 永井〈歯科口腔外科〉 |
3 | (火) | 脳神経外科 鯉淵〈整形外科〉 永井〈歯科口腔外科〉 |
4 | (水) | 脳神経外科 永澤〈眼科〉 永井〈歯科口腔外科〉 |
5 | (木) | 脳神経外科 永澤〈眼科〉 山口〈脳神経内科〉 永井〈歯科口腔外科〉 |
6 | (金) | 脳神経外科 永澤〈眼科〉 鯉淵〈整形外科〉 |
7 | (土) | |
8 | (日) | |
9 | (月) | 井上〈泌尿器科〉 志賀〈脳神経内科〉 |
10 | (火) | 瀨川〈皮膚科〉 |
11 | (水) | 志賀〈脳神経内科〉 |
12 | (木) | 佐野〈整形外科〉 古田〈腎臓内科〉 |
13 | (金) | 井上〈泌尿器科〉 相場〈歯科口腔外科〉 佐藤〈整形外科〉 |
14 | (土) | |
15 | (日) | |
16 | (月) | |
17 | (火) | 泌尿器科 |
18 | (水) | 伊藤〈眼科〉 |
19 | (木) | 伊藤〈眼科〉 |
20 | (金) | 伊藤〈眼科〉 |
21 | (土) | |
22 | (日) | |
23 | (月) | |
24 | (火) | 芦野〈呼吸器内科〉 後藤〈整形外科〉 |
25 | (水) | 入江(午後)〈整形外科〉 |
26 | (木) | 芦野〈呼吸器内科〉 |
27 | (金) | 中潟〈循環器内科〉 |
28 | (土) | |
29 | (日) | |
30 | (月) | 脳神経内科 |
次の月> |