休診予定表
令和8年8月
| 日付 | 曜日 | 休診 |
|---|---|---|
| 1 | (土) | |
| 2 | (日) | |
| 3 | (月) | 宮下〈循環器内科〉 髙地〈形成外科〉 川口〈脳神経外科〉 |
| 4 | (火) | 髙地〈形成外科〉 |
| 5 | (水) | 髙地〈形成外科〉 入江〈整形外科〉 |
| 6 | (木) | 山科〈循環器内科〉 心臓血管外科 |
| 7 | (金) | 髙地〈形成外科〉 草刈〈皮膚科〉 入江〈整形外科〉 中潟〈循環器内科〉 |
| 8 | (土) | |
| 9 | (日) | |
| 10 | (月) | 草刈〈皮膚科〉 山本〈腎臓内科〉 星〈歯科口腔外科〉 |
| 11 | (火) | |
| 12 | (水) | 脳神経外科 佐々木〈産婦人科〉 山本〈腎臓内科〉 入江〈整形外科〉 三引〈循環器内科〉 佐山〈外科〉 |
| 13 | (木) | 脳神経外科 佐々木〈産婦人科〉 佐山〈外科〉 |
| 14 | (金) | 脳神経外科 佐々木〈産婦人科〉 入江〈整形外科〉 三引〈循環器内科〉 |
| 15 | (土) | |
| 16 | (日) | |
| 17 | (月) | 丸山〈脳神経内科〉 |
| 18 | (火) | |
| 19 | (水) | 入江〈整形外科〉 |
| 20 | (木) | |
| 21 | (金) | 伊藤〈眼科〉 佐藤(貴)〈整形外科〉 入江〈整形外科〉 星〈歯科口腔外科〉 |
| 22 | (土) | |
| 23 | (日) | |
| 24 | (月) | 小暮〈整形外科〉 伊藤(午前)〈眼科〉 |
| 25 | (火) | |
| 26 | (水) | |
| 27 | (木) | |
| 28 | (金) | 脳神経外科 星〈歯科口腔外科〉 |
| 29 | (土) | |
| 30 | (日) | |
| 31 | (月) |
| 次の月> |







