休診予定表
令和7年1月
日付 | 曜日 | 休診 |
---|---|---|
1 | (水) | |
2 | (木) | |
3 | (金) | |
4 | (土) | |
5 | (日) | |
6 | (月) | |
7 | (火) | |
8 | (水) | |
9 | (木) | |
10 | (金) | |
11 | (土) | |
12 | (日) | |
13 | (月) | |
14 | (火) | |
15 | (水) | |
16 | (木) | 小坂〈形成外科〉 |
17 | (金) | 中潟(午後)〈循環器内科〉 |
18 | (土) | |
19 | (日) | |
20 | (月) | |
21 | (火) | |
22 | (水) | |
23 | (木) | |
24 | (金) | 髙地〈形成外科〉 |
25 | (土) | |
26 | (日) | |
27 | (月) | 佐野(午後)〈整形外科〉 |
28 | (火) | |
29 | (水) | 入江(午後)〈整形外科〉 |
30 | (木) | |
31 | (金) | 永井〈歯科口腔外科〉 |
次の月> |